產(chǎn)品中心
1310nm波段強(qiáng)度調(diào)制器
ixblue-強(qiáng)度調(diào)制器
法國iXblue(原Photline)公司強(qiáng)度調(diào)制器從低頻到40Gbps/40GHz帶寬可選,工作波長780-2200nm可選。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點(diǎn)
-O波段特殊設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):1270-1350nm,可選1260-1350nm
典型應(yīng)用
-X切設(shè)計(jì),高穩(wěn)定性
產(chǎn)品特征
·高線性、高消光比版本可選
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MX130O-LN-10 | 1310nm波段 | (1270nm-1330nm) | 10GHz強(qiáng)度調(diào)制器 | |||
MX1300-LN-20 | 1310nm波段 | (1270nm-1330nm) | 20GHz強(qiáng)度調(diào)制器 | |||
MX130O-LN-40 | 1310nm波段 | (1270nm-1330nm) | 30GHz強(qiáng)度調(diào)制器(有效響應(yīng)高達(dá)40GHz) | |||
MXAN130O-LN-20 | 1310nm波段 | (1260nm-1350nm) | 20GHz模擬應(yīng)用強(qiáng)度調(diào)制器,高線性 | |||
MXER130O-LN-10 | 1310nm波段 | (1260nm-1350nm) | 10GHz高消光比30dB強(qiáng)度調(diào)制器 | |||
參數(shù): | ||||||
系列 | 帶寬 | 插損 | 半波電壓 | 消光比 | 光回?fù)p | 電回?fù)pS11 |
MX1300-LN-10 | 10GHz | ~3.5dB | ~4V | 20dB | -45dB | -15dB |
MX1300-LN-20 | 20GHz | ~3.5dB | ~4V | 20dB | -45dB | -15dB |
MX130O-LN-40 | 30GHz | ~3.5dB | ~4V | 20dB | -45dB | -15dB |
MXAN130O-LN-20 | 20GHz | 4.0dB | ~4V | 20dB | -45dB | -15dB |
MXER130O-LN-10 | 10GHz | ~3.5dB | ~4V | 30dB | -45dB | -15dB |
RF半波電壓1310nm@50kHz. |