產(chǎn)品中心
電光調(diào)制器│1064nm
EOSPACE-強(qiáng)度調(diào)制器
美國EOSPACE公司是世界上著名的電光調(diào)制器廠商,其公司電光調(diào)制器種類有強(qiáng)度調(diào)制器、IQ調(diào)制器、相位調(diào)制器,其他定制類型電光調(diào)制器。工作波長可選:650nm-2000nm可定制(700nm波段,800nm波段,85Onm波段,980nm波段,1060nm波段,1310nm波段,1550nm波段,2000nm波段可選);工作帶寬:10GHz,20GHz,30GHz,40GHz可選,60GHz-+110GHz可定制。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點(diǎn)
·工作波長1064nm波段
典型應(yīng)用
﹒帶寬:10GHz、20GHz可選
產(chǎn)品特征
·低插損可選
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 強(qiáng)度調(diào)制器 | 相位調(diào)制器 | |
---|---|---|---|
工作波長 | 1064nm波段(O.8 1.3 microns可選) | ||
3 dB帶寬 | 10GHz (std) | 18 GHz (opt) | |
插損 | 34dB (3 dB opt) | 4 dB(3 dB opt) | |
RF端口Vpi(@ 1 GHz) | 3.5V (2.5V 2Vopt) | 4V ( 3V opt) | |
DC端口Vpi | 5V | 無 | |
|S11| (RF回?fù)p) | 10 dB (0.13-10GHz) | ||
消光比(@ DC) | 18 dB ( 30 40,50 dB opt) | ||
光回?fù)p | 50 dB | ||
晶體 | z-Cut LiNbo3 | ||
封裝尺寸 | 3.48" x 0.35" x 0.35"(88.4 x 8.9 x 8.9 mm3) | ||
RF 連接器 | female SMA(female K) | ||
輸入光纖類型 | PM | ||
輸出光纖類型 | SM or PM | ||
光連接器 | FC/UPC標(biāo)準(zhǔn)(FC/APC &其他可定制) | ||
可選項(xiàng) | 集成監(jiān)控PD(強(qiáng)度調(diào)制器) | ||
集成偏振片 | |||
高消光比(強(qiáng)度調(diào)制器) |