熱門關鍵詞:
寬帶光源 激光器 電光調制器 光放大器 高速光通信 光電探測器
產品中心
線掃描相機|Camera Link

線陣相機

線掃描相機是在許多工業(yè)環(huán)境中使用的半導體相機,例如在機器視覺應用中,根據(jù)類型,單個光敏線傳感器包含多達 22800 個像素像素]。入射到傳感器上的光能被轉換成電信號,以便在相機內進行數(shù)字化。在8 位分辨率下,A/D轉換器將每個像素的輸出電壓傳輸?shù)?256 個亮度級之一在12位分辨率下傳輸?shù)?4096 個亮度級。彩色線掃描相機為紅、綠和藍提供三個獨立的線信號,每像素為 3x8位或3 12位,數(shù)字化的輸出信號被傳送到計算機。
主要特征 
 返回列表頁
產品特點
相機接口CameraLink
典型應用
像素:512- 8160可選
產品特征
線掃速率:高達 53.5 kHz
標準模塊光學參數(shù)
相機接口線掃描相機Camera Link Interface
相機型號 幀數(shù) 像素尺寸 傳感器長度 最大線掃速率 抗干擾 集成控制 陰影校正 比特位深
SK512CSH 512 14 x 14 um 7.2 mm 35.7 kHz X X X 8/12 Bit
SK4096CPD-L 4096 10 x 10 um 41.0mm 11.9 kHz X X X 8/12 Bit
SK2048CSH 2048 14 x 14 um 28.7 mm 14 kHz X X X 8/12 Bit
SK1024CSH 1024 14 x 14 um 14.3 mm 27 kHz X X X 8/12 Bit
VT-6K3.5C-H100 6560 3.5 x 3.5 um 23.0 mm 100 kHz X X X 8/10/12 Bit
VT-6K3.5C-E100-64 6560 3.5x 3.5um 23.0mm 100 kHz X X X 8/10/12 Bit
VT-4K5C-H100 4640 5x 5um 23.2 mm 100 kHz X X X 8/10/12 Bit
WT-4K5C-E100-64 4640 5x 5um 23.2 mm 100 kHz X X X 8/10/12 Bit
VT-3K7C-H100 3200 7 x7 um 22.4 mm 100 kHz X X X 8/10/12 Bit
WT-3K7C-E100-32 3200 7x7um 22.4 mm 100 kHz X X X 8/10/12 Bit
SK8160CKO-LB 8160 5x 5um 40.8 mm 11.9 kHz X X X 28/12 Bit
SK7500CTO-XL 7500 7x7um 52.5 mm 5.2 kHz X 8/12 Bit
SK7500CTF-XB 7500 7x7 um 52.5 mm 10.1 kHz X 8/12 Bit
SK7456CTO 7456 4.7 x 4.7 um 35.0mm 5.2 kHz X 8/12 Bit
SK6288CKOC 2096 x 3 14 x 14 um 29.3 mm 9.3 kHz X 8/12 Bit
SK5150CJR 5148 7x7um 36.0 mm 7.6 kHz X 8/12 Bit
SK22800CJRC-XC 7600 x 3 9.3 x 9.3 um 70.9 mm 6.2 kHz X 38 Bit
SK22368CTOC 7456 x 3 4.7 x 4.7 um 35.0mm 6.4 kHz X 38 Bit
SK2048CJR 2048 14 x 14 um 28.7 mm 4.7 kHz X X 8/12 Bit
SK2048CHA 2048 8x8um 16.4 mm 52.6 kHz X X X 8/12 Bit
SK12240CKOC-LB 4080x3 10 x 10 um 40.8mm 4.8 kHz X X X 8/12 Bit
SK1024CSD 1024 14 x14 um 14.3 mm 27 kHz X X X 8/12 Bit
友情鏈接
聯(lián)系方式
  • 地址:中國江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路69號
  • 手機: 131-5115-6068
  • 電話: +86-512-67626449
  • 傳真: +86-512-67626449
  • 郵箱: sales@laseropt.com
訂閱納創(chuàng)資訊