產(chǎn)品中心
數(shù)據(jù)采集卡ATS9371 -12位,1 GS/s
數(shù)據(jù)采集卡
ATS9371是一款2通道、12位分辨率的高速數(shù)據(jù)采集卡,每通道采樣率1GS/s。ATS9371擁有支持FFT運算的板載FPGA模塊,數(shù)據(jù)傳輸率可達6.8 GB/s。ATS9371是新—代OCT、雷達、超聲波、光譜和射頻信號記錄等應(yīng)用的理想解決方案。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點
·支持4096點長度FFT運算的板載FPGA模塊
典型應(yīng)用
-57.1dB信噪比
產(chǎn)品特征
-可變頻外部時鐘
標準模塊光學(xué)參數(shù)
訂單號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 |
---|---|---|
ATS9371-001 | ATS9371 | ATS9371: 1 GS/s、12位波形數(shù)字化儀PCI高速總線 |
采用基于FPGA的FFT處理 | ||
ATS9371-005 | ATS9371:外部時鐘升級 | ATS9371的外部時鐘升級 |
用于PCI高速總線的波形數(shù)字化儀。 | ||
ATS9371-006 | ATS9371:屏蔽外部時鐘升級 | 針對ATS9371的屏蔽外部時鐘升級(10OMHz 至1GHz) |
ATS9371-061 | ATS9371:一年延長保修 | 包括標準的1年零件和人工 |
加上ATS1的額外9371年延長保修 | ||
ATS-SDK | 軟件開發(fā)工具包 | 包含標頭和示例程序 |
C/C++、C、MATLAB、LabVIEW 和 Python。 | ||
支持Windows和Linux。 | ||
ATSGPU-001 | ATS-GPU-BASE | 用于將數(shù)據(jù)從ATS PCle數(shù)字化儀流式傳輸?shù)紺UDA GPU的軟件庫。 |
包括—年的支持和維護 | ||
ATSGPU-101 | ATS-GPU-OCT | ATS-GPU OCT 信號處理庫。 |
需要ATSGPU-O01。 | ||
需要ATS-SDK才能與Python、MATLAB或LabVIEW 配合使用。 | ||
包括—個許可證和—年的支持和維護 |