產(chǎn)品中心
DC-40GHz高性能光電探測器
已封裝光電探測器
公司供應(yīng)PQW系列光電探測器,具有尺寸緊湊,堅固且密封的光電二極管封裝,使該探測器適合安裝在惡劣環(huán)境條件下運行(-40°℃~+85℃)的系統(tǒng)中。PQW微波檢測器模塊包含一個內(nèi)部偏置T形接頭,可將檢測器芯片連接到偏置電壓輸入和DC耦合RF信號輸出。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點
·多種帶寬:DC-40GHz
典型應(yīng)用
·高靈敏度
產(chǎn)品特征
·緊湊型尺寸
標(biāo)準模塊光學(xué)參數(shù)
Model | 工作波長 | 帶寬 | 波長 | 上升時間 | 暗電流 | 功率 | 光纖類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQW10A-L | 1260-1620nm | 0.95A/W | 10GHz | 35ps | 20nA | 15mw | 單模尾纖 |
PQW10A-S | 800-870nm | 0.6A/W | 10GHz | 35ps | T.B.D | 15mw | 多模尾纖 |
PQW20A-L | 1260-1620nm | 0.95A/W | 20GHz | 20ps | 20nA | 15mw | 單模尾纖 |
PQW20B-L | 1260-1620nm | 0.5A/W | 20GHz | 20ps | T.B.D | 100mw | 單模尾纖 |
PQW30A-L | 1260-1620nm | 0.8A/W | 30GHz | 12ps | 20nA | 15mw | 單模尾纖 |
PQW30A-S | 800-870nm | 0.5A/W | 25GHz | 16ps | T.B.D | 15mw | 多模尾纖 |
PQW40A-L | 1260-1620nm | 0.7A/W | 40GHz | 8ps | 20nA | 15mw | 單模尾纖 |
靈敏度: |