熱門關鍵詞:
寬帶光源 激光器 電光調制器 光放大器 高速光通信 光電探測器
產品中心
OCT光譜儀|Cobra-s 800

OCT光譜儀

Cobra-S 800 超高速光譜儀預示著光譜域 OCT 的新時代。我們將經過行業(yè)驗證的高通量光譜儀設計與非熱光機械和市場上最快的相機相結合,以超過傳統(tǒng)OCT 光譜儀2-3 倍的速度進行超高分率成像
主要特征 
 返回列表頁
產品特點
工作波長(成像選項):650-950 nm
典型應用
一流的光學設計,具有出色的SNR和亞像素分辨率,可提供更高的圖像清晰度
產品特征
出色的靈敏度衰減(滾降): e dB@2.5mm成像深度
標準模塊光學參數
系列 波長范圍 帶寬 成像深度 分辨率 像素 尺寸 重量 接口 速率可選
CS800-841/28 827-855nm 28 nm 12.9 mm 0.015nm 2048 26.9x13.9x8.7cm 5.5kg U3 or CL 20-250kHz
CS800-840/40 820-860nm 40nm 9.0 mm 0.02nm 2048 31x13.5x8cm 5kg U3 or CL 20-250kHz
CS800-930/60 900-960nm 60nm 7.4 mm 0.03 nm 2048 31x13.5x8cm 5kg U3 or CL 20-250kHz
CS800-840/60 810-870nm 60nm 6.0 mm 0.03 nm 2048 31x13.5x8cm 5kg U3 or CL 20-250kHz
CS800-840/80 800-880nm 80nm 4.5 mm 0.04 nm 2048 31x13.5x8cm 5kg U3 or CL 20-250kHz
C5800-840/120 780-900nm 120nm 3.0 mm 0.06 nm 2048 9.5x19x6cm 1.4kg U3 or CL 20-250kHz
CS800-850/140 780-920nm 140 nm 2.6 mm 0.07 nm 2048 9.5x19x6cm 1.4kg U3 or CL 20-250kHz
CS800-840/180 750-930nm 180nm 2.0 mm 0.09nm 2048 9.5x19x6cm 1.4kg U3 or CL 20-250kHz
C5800-700/160 620-780nm 160nm 1.6 mm 0.08nm 2048 9.5x19x6cm 1.4kg U3 or CL 20-250kHz
CS800-780/200 680-880nm 200 nm 1.6 mm 0.10nm 2048 9.5x19x6cm 1.4kg U3 or CL 20-250kHz
C5800-800/300 650-950nm 300nm 1.1 mm 0.15nm 2048 9.5x19x6cm 1.4kg U3 or CL 20-250kHz
友情鏈接
聯(lián)系方式
  • 地址:中國江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路69號
  • 手機: 131-5115-6068
  • 電話: +86-512-67626449
  • 傳真: +86-512-67626449
  • 郵箱: sales@laseropt.com
訂閱納創(chuàng)資訊