產(chǎn)品中心
高功率緊湊型連續(xù)波激光器│Opus系列
連續(xù)波激光器
Opus系列-高功率緊湊型連續(xù)波激光器是LaserQuantum最受歡迎的激光器之一,目前opus系列提供三種波長(zhǎng):532nm,660nm和1064 nm可供用戶選擇。
主要特征
返回列表頁(yè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
-捉供遠(yuǎn)程控制接口
典型應(yīng)用
·光纖輸出(光纖耦合輸出)可選
產(chǎn)品特征
-水平偏振/垂直偏振可選
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
型號(hào)/參數(shù) | Opus系列可選系列-主要參數(shù)指標(biāo) | ||
---|---|---|---|
opus 532 | opus 660 | opus 1064 | |
工作波長(zhǎng)(nm) | 532 | 660 | 1064 |
功率可選(mW) | ≤6000 | ≤1500 | ≤500 |
光束直徑(mm)1 | 1.85±0.2 | 0.85±0.2 | 1.85±0.2 |
帶寬(GHz) | 45±10 | 30 | 80 |
發(fā)散角(mrad) | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
M2 | 1.1 | 1.2 | 1.15 |
功率穩(wěn)定(RMS)2 | ≤0.20 | 1 | 0.1 |
噪聲(RMS) | ≤0.08 | ≤0.6 | ≤0.15 |
噪聲帶寬 | 10Hz-100MHz | 10Hz-50kHz | 10Hz-10OMHz |
點(diǎn)穩(wěn)定性3 (uradrC) | 2 | 10 | 10 |
空間模式 | TEM 00 | ||
橢圓度 | 1:1.15 | ||
偏振比 | 100:1 | ||
偏振方向 | Horizontal (Vertical垂直可選) | ||
光束角3 | 1mrad | ||
相T長(zhǎng)度(cm) | 0.7 | ~1 | ~4 |
工作溫度范圍(℃) | 15-40 | 10-40 | 15-40 |
備注1: 光束直徑:特定功率下距離出光口25cm主要和次要1/e2光束尺寸的平均值。 | |||
備注2: 功率穩(wěn)定性:工作溫度范圍內(nèi),100小時(shí)連續(xù)工作測(cè)試值。 | |||
備注3: 光束角:相對(duì)于激光頭部方向的公差。 |