熱門關(guān)鍵詞:
寬帶光源 激光器 電光調(diào)制器 光放大器 高速光通信 光電探測器
產(chǎn)品中心
光纖拉伸器 OPTIPHASE

光纖拉伸器

光纖拉伸器是一種光纖纏繞壓電陶瓷原件,通過外部加,壓實(shí)現(xiàn)拉伸的器件,主要用于寬范圍光學(xué)相干測試與光纖傳感應(yīng)用領(lǐng)域
主要特征 
 返回列表頁
產(chǎn)品特點(diǎn)
高效率
產(chǎn)品特征
光纖傳感與解調(diào)
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
型號/參數(shù) 波長可選 拉伸度 光路位移 時間延遲 光線長度 纏繞層數(shù) 光纖類型 驅(qū)動電壓
Inml [um/v] [um/V] [ps/V] [m] [V]
PZ1-SMF4-系列 780-1625 0.14 0.2 0.0007 12.3 4-layer SMF ±500
PZ1-PM4-系列 780-1625nm 0.14 0.2 0.0007 12.3 4-layer PMF ±500
PZ1-PM1-系列 780-1625nm 0.035 0.05 0.00017 5 1-layer PMF ±500
PZ1-RC4-系列 780-1625nm 0.21 0.3 0.0001 17 4-layer RCF ±500
PZ2-SMF2-系列 780-1625nm 3.8 5.6 0.019 40 2-layer SMF ±400
PZ2-SMF3-系列 780-1625nm 5.5 8.1 0.027 60 3-layer SMF ±400
PZ2-PM2-系列 780-1625nm 3.8 5.6 0.019 40 2-layer PMF ±400
PZ2-PM3-系列 780-1625nm 5.5 8.1 0.027 60 3-layer PMF ±400
PZ2-RC3-系列 780-1625nm 8.0 11.8 0.039 82 3-layer RCF ±400
PZ3-SMF2-系列 780-1625nm 1.3 1.9 0.0064 15 2-layer SMF ±400
PZ3-SMMF3-系列 780-1625nm 1.9 2.7 0.0093 22 3-layer SMF ±400
PZ3-PM2-系列 780-1625nm 1.3 1.9 0.0064 15 2-layer PMF ±400
PZ3-PM3-系列 780-1625nm 1.9 2.7 0.0093 22 3-layer PMF ±400
PZ3-RC3-系列 780-1625nm 2.8 4.0 0.014 30 3-layer RCF ±400
工作波長 850:780-900nm;980:950-1200nm;131:1260-1400nm;155:1450-1625nm
封裝類型 E-Enclosed ;O-Open Mounting Kit