所有分類 >
熱門關鍵詞:
寬帶光源 激光器 電光調制器 光放大器 高速光通信 光電探測器
產品中心
透射光柵

透射光柵

透射光柵用于將入射光角色散到光譜中。公司提供的的透射光柵產品線采用最先進的設計和精確的光刻晶圓級制造,提供創(chuàng)紀錄的光學性能和低成本,為您的光學系統提供強大的競爭優(yōu)勢。這些光柵提供了出色的光學性能、可靠性和有競爭力的價格的有吸引力的組合。
主要特征 
 返回列表頁
產品特點
﹒超低偏振相關損耗(適用于設計)
·寬通帶和低角度靈敏度的特殊設計
產品特征
·僅使用熔融石英和高度堅固的介電材料
標準模塊光學參數
Part Number/系列/型號 最佳波長(nm) Grooves/mm 入射角()(1) 工作偏振(2) 衍射效率(3) Datas
T-1400-800 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1400-800-100x24-94 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1400-800-12.7x12.7-94 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1400-800-130x14.9-94 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1400-800-24x14.9-94 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1400-800-24x24-94 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1850-800s 800+20 1851.85 47.8±1 S ≥94 typical Datasheet
T-1850-800s-15.8x10-93 800+20 1851.85 47.8±1 S ≥93 Datasheet
T-1200-850s 850±20 1208.46 30.7±1 S ≥94 Datasheet
T-1200-850s-21.65x15.9-94 850±20 1208.46 30.7±1 S ≥94 Datasheet
T-1500-875 875±20 1503.76 41.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1500-875-24.8x15.8-94 875±20 1503.76 41.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1702-895 895土20 1702.13 49.5±1 S and P ≥93 Datasheet
T-1702-895-24.7x15-93 895土20 1702.13 49.5±1 S and P ≥93 Datasheet
T-1850-915s 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93 Datasheet
T-1850-915s-31.8x10-93 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93 Datasheet
T-1850-915s-31.8x20.2-93 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93 Datasheet
T-1500-930 930+20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1500-930-56x18-94 930+20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1500-930-28X18-94 930+20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1500-930-12X12-94 930+20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 Datasheet
友情鏈接
聯系方式
  • 地址:中國江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路69號
  • 手機: 131-5115-6068
  • 電話: +86-512-67626449
  • 傳真: +86-512-67626449
  • 郵箱: sales@laseropt.com
訂閱納創(chuàng)資訊